May Fest Promo Potongan Bank
Detil promo Bank adalah sebagai berikut
Nama Bank | Kode Voucher | Min. Pembelian | % Potongan | Maks. Potongan |
---|---|---|---|---|
BCA | MAYFESTBCA-3% | 2.000.000 | 3% | 500.000 |
MAYFESTBCA-4% | 17.500.000 | 4% | 2.000.000 | |
CIMB Niaga | MAYFESTCIMB-3% | 2.000.000 | 3% | 500.000 |
MAYFESTCIMB-4% | 17.500.000 | 4% | 2.000.000 | |
Mandiri | MAYFESTMRI-3% | 2.000.000 | 3% | 500.000 |
MAYFESTMRI-4% | 17.500.000 | 4% | 2.000.000 |
- Kuota promo terbatas, promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.
- Seluruh kode promo bank tidak dapat dikembalikan apabila order dibatalkan oleh seller ataupun konsumen
- Promo berlaku untuk 1x transaksi per user ID dan per nomor kartu selama periode promo.
Kode voucher dimasukkan pada halaman Payment Gateway Midtrans